Страница 1 из 2

Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 19:35
Alexsandr
Приветствую всех. Какой год награждения? Заранее благодарю.

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 19:39
Alexsandr
Вторая

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 19:40
ефимок
1946-1947

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 19:42
Alexsandr
Сколько хочешь- не пишите пожалуйста. Отвечать на такие сообщения не буду.

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 19:53
Mikluho-Maklai
Красная Звезда.


1932 21 – 27
1933 109 – 210
1934 219 – 351
1935 458 – 752
1936 896 – 3214
1937 2546 – 3098
1938 3220 – 4397 ;5496(за Хасан)
1939 5015 – 6695
1940 6251 – 19278
1941 18094 – 33592
1942 22413 – 93463
1943 76373 – 448000
1944 176480 – 1023600
1945 378793 – [2759100]
1946 1014197 – 2801564
1947 1064213 – 2848389
1948 2742707 – 2909850
1949 2873801 – 2896343
1950 2901669 – 2958242
1951 2861237 – 3001481
1952 2984860 – 3109285
1953 3057204 – 3130703
1954 3123124 – 3296489
1955 3263997 – 3388867
1956 3384949 – 3496702
1957 3397933 – 3544859
1958 3545176 – 3552412
1959 3553097 – 3554769
1960 3456865
1961 3556129
1963 3559914
1965 3418133 – 3567788
1966 3568983 - 3580520
1967 3018609 – 3741973
1968 3586610 – 3721679
1969 3609935 – 3629049
1970 3614868 – 3750137
1971 3678085 - 3751466
1972 3632372 - 3678732
1973 3696528 - 3723181
1974 3750339
1975 3638468 – 3758578
1976 3637168 - 3763232
1977 3724216 - 3763267
1978 3763784
1979 3647176 - 3755509
1980 3710847
1981 3753910 – 3762683
1982 3642360 – 3738669
1983 3658852 - 3679670
1984 3647782 - 3731734
1985 3674723 - 3791750
1986 3713847 - 3775738
1987 3780532 - 3788041
1988 3789268 – 3808298
1989 3796825 - 3839392
1990 3807883 - 3839970
после 1991 3804986 - 3823077

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 20:09
мастер
Вторая-- подгонка под номер.Разбежка номерного диапазона не велика--граверов мон. двора по данной разбежке, с таким почерком не наблюдал...И не дубль--т.к. не указано на знаке... :?

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 20:25
Alexsandr
Mikluho-Maklai писал(а): 16 сен 2022, 19:53 Красная Звезда.


1932 21 – 27
1933 109 – 210
1934 219 – 351
1935 458 – 752
1936 896 – 3214
1937 2546 – 3098
1938 3220 – 4397 ;5496(за Хасан)
1939 5015 – 6695
1940 6251 – 19278
1941 18094 – 33592
1942 22413 – 93463
1943 76373 – 448000
1944 176480 – 1023600
1945 378793 – [2759100]
1946 1014197 – 2801564
1947 1064213 – 2848389
1948 2742707 – 2909850
1949 2873801 – 2896343
1950 2901669 – 2958242
1951 2861237 – 3001481
1952 2984860 – 3109285
1953 3057204 – 3130703
1954 3123124 – 3296489
1955 3263997 – 3388867
1956 3384949 – 3496702
1957 3397933 – 3544859
1958 3545176 – 3552412
1959 3553097 – 3554769
1960 3456865
1961 3556129
1963 3559914
1965 3418133 – 3567788
1966 3568983 - 3580520
1967 3018609 – 3741973
1968 3586610 – 3721679
1969 3609935 – 3629049
1970 3614868 – 3750137
1971 3678085 - 3751466
1972 3632372 - 3678732
1973 3696528 - 3723181
1974 3750339
1975 3638468 – 3758578
1976 3637168 - 3763232
1977 3724216 - 3763267
1978 3763784
1979 3647176 - 3755509
1980 3710847
1981 3753910 – 3762683
1982 3642360 – 3738669
1983 3658852 - 3679670
1984 3647782 - 3731734
1985 3674723 - 3791750
1986 3713847 - 3775738
1987 3780532 - 3788041
1988 3789268 – 3808298
1989 3796825 - 3839392
1990 3807883 - 3839970
после 1991 3804986 - 3823077
Кто-то вроТ, кому верить :? :dntknw:

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 20:27
Alexsandr
мастер писал(а): 16 сен 2022, 20:09 Вторая-- подгонка под номер.Разбежка номерного диапазона не велика--граверов мон. двора по данной разбежке, с таким почерком не наблюдал...И не дубль--т.к. не указано на знаке... :?
Виктор, если честно, никуку не понял.

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 20:38
VALIK_D
1945 378793 – [2759100]
1946 1014197 – 2801564
1947 1064213 – 2848389

Мне почему то кажется здесь более подробно.
Это из данных Mikluho-Maklai
У меня есть КЗ с доками этого периода так там тоже номера более 1 млн и у всех примерно 47 год

Re: Две Красных Звезды

Добавлено: 16 сен 2022, 22:37
мастер
Первая ММД 1945г. По второй отписал( но просто по номеру хоть и переделка--Платинаприбор-1945г.)